I - Tàu Phú Quốc Express
1 / Giờ khởi hành - giờ cập bến
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Rạch Giá - Phú Quốc | 07:00 | 09:20 | Bến tàu Rạch Giá - Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh |
| 10:20 | 12:40 | ||
| 13:00 | 15:20 | ||
| Phú Quốc - Rạch Giá | 07:10 | 09:40 | Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh - Bến tàu Rạch Giá |
| 10:00 | 12:30 | ||
| 13:20 | 15:50 |
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Hà Tiên - Phú Quốc | 07:00 | 08:30 | Bến tàu Hà Tiên - Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh |
| 09:00 | 10:30 | ||
| 11:45 | 13:15 | ||
| Phú Quốc - Hà Tiên | 07:00 | 08:30 | Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh - Bến tàu Hà Tiên |
| 09:00 | 10:30 | ||
| 14:00 | 15:30 |
2 / Giá vé niêm yết Công Ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc
| Đối tượng áp dụng | Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | Hà Tiên ⇔ Phú Quốc |
| Người lớn | 315.000 | 216.000 |
| Trẻ em (6-11 tuổi) | 225.000 | 148.000 |
| Cao tuổi (60 trở lên) | 265.000 | 182.000 |
| VIP | 500.000 | 330.000 |
II - Tàu Superdong
1 / Giờ khởi hành - giờ cập bến
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Rạch Giá - Phú Quốc | 07:10 | 09:30 | Bến tàu Rạch Giá - Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh |
| 10:30 | 12:50 | ||
| 13:10 | 15:30 | ||
| Phú Quốc - Rạch Giá | 07:20 | 09:50 | Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh - Bến tàu Rạch Giá |
| 10:10 | 12:30 | ||
| 13:30 | 15:50 |
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Hà Tiên - Phú Quốc | 06:10 | 07:40 | Bến tàu Hà Tiên - Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh |
| 10:00 | 11:30 | ||
| 13:15 | 14:45 | ||
| Phú Quốc - Hà Tiên | 08:00 | 09:30 | Cảng Bãi Vòng, Hàm Ninh - Bến tàu Hà Tiên |
| 10:20 | 11:50 | ||
| 13:30 | 15:00 |
2 / Giá vé niêm yết Công Ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
► Tuyến Rạch Giá ⇔ Phú Quốc
| Đối tượng áp dụng | Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | Hà Tiên ⇔ Phú Quốc |
| Người lớn | 324.000 | 226.000 |
| Trẻ em (6-11 tuổi) | 240.000 | 160.000 |
| Cao tuổi (60 trở lên) | 280.000 | 195.000 |
► Tuyến Rạch Giá ⇔ Nam Du
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Rạch Giá - Nam Du | 07:30 | 09:30 | Bến tàu Rạch giá - cảng Nam Du |
| Nam Du - Rạch Giá | 11:00 | 13:00 |
Cảng Nam Du - bến tàu Rạch Giá
|
► Tuyến Rạch Giá ⇔ Hòn Sơn
| Tuyến hoạt động | Giờ đi | Giờ đến | Địa điểm |
| Rạch Giá - Hòn Sơn | 06:35 | 08:15 | Bến tàu Rạch Giá - cảng Hòn Sơn |
| Hòn Sơn - Rạch Giá | 12:00 | 13:30 | Cảng Hòn Sơn - bến tàu Rạch Giá |
► Giá vé tuyến Rạch Giá ⇔ Nam Du | Rạch Giá ⇔ Hòn Sơn
| Đối tượng áp dụng | Rạch Giá ⇔ Nam Du | Rạch Giá ⇔ Hòn Sơn |
| Người lớn | 250.000 | 160.000 |
| Trẻ em (6-11 tuổi) | 190.000 | 120.000 |
| Cao tuổi (60 trở lên) | 210.000 | 140.000 |
► Giá vé tuyến Phú Quốc ⇔ Thổ Châu
| Đối tượng áp dụng | Phú Quốc ⇔ Thổ Châu ( thứ 2, 4, 6) | Thổ Châu ⇔ Phú Quốc ( thứ 3, 5, 7) | |
| Người lớn | 330.000 | Giờ đi | giờ đến 10:45 - 12:55 |
Giờ đi | giờ đến 07:00 - 09:30 |
| Trẻ em (6-11 tuổi) | 240.000 | ||
| Người khuyết tật | 245.000 | ||
| Cao tuổi (60 trở lên) | 280.000 |
III - Phà cao tốc Thạnh Thới
Rạch Giá ⇔ Phú Quốc
1 - Giá vé hành khách niêm yết Công Ty TNHH MTV Thạnh Thới
| Giờ đi | Giờ đến | Đối tượng áp dụng | Giá vé |
| 06:45 | 10:15 | Người lớn | 315.000 |
| 10:45 | 14:15 | Trẻ em (6-11 tuổi) | 285.000 |
| 14:45 | 18:15 | Cao tuổi (60 trở lên) | 285.000 |
2 - Giá vé phương tiện đi cùng
| Phân loại | Giá vé |
| Xe máy | 165.000 |
| Xe mô tô | 400.000 |
| Xe 4 - 5 chỗ | 1.500.000 |
| Xe 4 chỗ bán tải, xe 6-8 chỗ thường | 1.550.000 |
| Xe 6 chỗ bán tải, xe 6-9 chỗ giường nằm | 2.100.000 |
| Xe 9-16 chỗ | 2.100.000 |
Hà Tiên ⇔ Phú Quốc
1 - Giá vé hành khách niêm yết Công Ty TNHH MTV Thạnh Thới
| Hà Tiên - Phú Quốc | Phú Quốc - Hà Tiên |
Phân loại |
Giá vé |
||
| Giờ đi | Giờ đến | Giờ đi | Giờ đến | ||
| 02:30 | 04:45 | 05:00 | 07:15 | Người lớn | 205.000 |
| 03:30 | 05:45 | 08:30 | 10:45 | Trẻ em (1,1 mét → dưới 1,3 mét) | 155.000 |
| 04:30 | 06:45 | 11:00 | 13:15 | Người cao tuổi (60 tuổi trở lên) | 170.000 |
| 07:30 | 09:45 | 12:30 | 14:45 | VIP | 300.000 |
| 09:30 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | ||
| 13:30 | 15:45 | 17:00 | 19:15 | ||
| 18:00 | 20:15 | 18:00 | 20:15 | ||
2 - Giá vé phương tiện đi cùng
| Phân loại | Giá vé |
| A - Vé xe gắn máy, ô tô: | |
| Xe máy | 95.000 xe/lượt |
| Xe mô tô | 240.000 xe/lượt |
| Xe 4 - 5 chỗ | 1.000.000 xe/lượt |
| Xe 4 chỗ bán tải, xe 6-9 chỗ thường | 1.300.000 xe/lượt |
| Xe 6 chỗ bán tải, 12 chỗ, 16 chỗ | 1.650.000 xe/lượt |
| Xe 17-19 chỗ - form 18 chỗ | 2.200.000 xe/lượt |
| Xe 20 - 25 chỗ | 2.400.000 xe/lượt |
| Xe 26 chỗ trở lên | 3.350.000 xe/lượt |
| B - Vé xe tải: | |
| Xe ba gác (thô sơ) | 1.200.000 xe/lượt |
| Xe 500kg - dưới 1 tấn 500kg | 1.900.000 xe/lượt |
| Xe từ 1 tấn 500kg - dưới 2 tấn 500kg | 2.400.000 xe/lượt |
| Xe từ 2 tấn 500kg - dưới 3 tấn 500kg | 2.700.000 xe/lượt |
| Xe 3 tấn 500kg - dưới 4 tấn 500kg | 2.800.000 xe/lượt |
| Xe 4 tấn 500 - dưới 5 tấn 500kg | 3.200.000 xe/lượt |
| Xe 5 tấn 500kg - dưới 6 tấn 500kg | 3.400.000 xe/lượt |
| Xe 6 tấn 500kg - dưới 9 tấn | 3.700.000 xe/lượt |
| Xe từ 9 tấn trở lên và xe chuyên dụng | 550.000 tấn/lượt |
| C - Xe Container: | |
| 20 Feet | 7.000.000 xe/lượt |
| 40 Feet | 9.000.000 xe/lượt |
| 45 Feet | 11.000.000 xe/lượt |