Lịch tàu chạy dịp Tết Bính Ngọ 2026 các hãng: Phú Quốc Express, Superdong, phà Thạnh Thới
ĐẶT VÉ NHANH - CÓ VÉ NGAY
HÃY GỌI: 0947 029 773 - 0903 681 059 - 0981 433 099 - 0915 119 488
Tàu cao tốc Phú Quốc Expresss

| Tuyến | Giờ khởi hành |
| Rạch Giá - Phú Quốc | 07:00, 07:40, 10:20, 11:00, 13:00, 14:00 |
| Phú Quốc - Rạch Giá | 07:10, 08:00, 10:00, 11:00, 13:25, 14:00 |
| Hà Tiên - Phú Quốc | 06:00, 07:00, 09:40, 14:30, 15:10 |
| Phú Quốc - Hà Tiên | 07:50, 09:10, 11:30, 12:30, 13:20 |
Thời gian di chuyển: 2 giờ 20 phút
| Đối tượng | Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | Hà Tiên ⇔ Phú Quốc |
| Người lớn | 315.000 | 216.000 |
| Người cao tuổi | 265.000 | 182.000 |
| Trẻ em | 225.000 | 148.000 |
| Người khuyết tật | 235.000 | 160.000 |
| VIP | 500.000 | 330.000 |
Tàu cao tốc Superdong

| Tuyến | Giờ khởi hành |
| Rạch Giá - Phú Quốc | 07:00, 07:55, 10:30, 13:10 |
| Phú Quốc - Rạch Giá | 07:20, 10:10, 12:20, 13:30 |
| Hà Tiên - Phú Quốc | 06:10, 08:20, 09:50, 13:00 |
| Phú Quốc - Hà Tiên | 06:40, 08:00, 11:15, 13:30 |
Thời gian di chuyển: 2 giờ 20 phút
| Đối tượng | Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | Hà Tiên ⇔ Phú Quốc |
| Người lớn | 324.000 | 226.000 |
| Người cao tuổi | 275.000 | 192.000 |
| Trẻ em | 236.000 | 157.000 |
| Người khuyết tật | 241.000 | 167.000 |
Chú ý
- Cao tuổi: (Từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân Việt Nam)
- Trẻ em (Từ 6 tuổi đến 11 tuổi, tính theo năm sinh)
- Người khuyết tật (Áp dụng cho công dân Việt Nam)
- Phà cao tốc Thạnh Thới (chở khách, xe mô tô, xe ô tô)

| Tuyến | Giờ khởi hành |
| Rạch Giá - Phú Quốc | 07:00, 11:00, 14:45 |
| Phú Quốc - Rạch Giá | 07:00, 11:00, 14:45 |
| Hà Tiên - Phú Quốc | 04:00, 04:30, 05:30, 07:30, 09:00, 13:30, 14:30, 17:00, 18:00 |
| Phú Quốc - Hà Tiên | 05:00, 08:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 17:00, 18:00, 20:45 |
Thời gian di chuyển: 3 giờ
- Vé khách
| Đối tượng | Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | Hà Tiên ⇔ Phú Quốc |
| Người lớn | 290.000 | 185.000 |
| Người cao tuổi | 260.000 | 145.000 |
| Trẻ em (1m1 - dưới 1m3) | 260.000 | 130.000 |
- Giá vé phương tiện (Rạch Giá⇔Phú Quốc)
| Tên loại phương tiện | Giá vé |
| Xe gắn máy | 140.000 |
| Mô tô | 350.000 |
| Ô tô 04 chỗ | 1.400.000 |
| Ô tô 04 chỗ bán tải | 1.450.000 |
| Ô tô 05 chỗ | 1.400.000 |
| Ô tô 6 - 9 chỗ giường nằm | 2.000.000 |
| Ô tô 07 chỗ | 1.450.000 |
| Ô tô 09 chỗ | 2.000.000 |
| Ô tô 12 chỗ | 2.000.000 |
| Ô tô 16 chỗ | 2.000.000 |
- Giá vé phương tiện (Hà Tiên⇔Phú Quốc)
| Tên loại phương tiện | Giá vé |
| Xe gắn máy | 80.000 |
| Mô tô | 200.000 |
| Ô tô 04 chỗ | 850.000 |
| Ô tô 04 chỗ bán tải | 1.100.000 |
| Ô tô 05 chỗ | 850.000 |
| Ô tô 06 chỗ bán tải | 1.400.000 |
| Ô tô từ 07 - 09 chỗ | 1.100.000 |
| Ô tô từ 12 - 16 chỗ, 16 chỗ vuông | 1.400.000 |
| Ô tô từ 17 - 25 chỗ | 2.000.000 |
| Ô tô từ 29 - 45 chỗ | 2.800.000 |
| Xe ba gác | 700.000 |
| Xe tải 500 Kg - dưới 1,5 tấn | 1.500.000 |
| Xe tải 1,5 tấn - dưới 2,5 tấn | 1.800.000 |
| Xe tải 2,5 tấn - dưới 3,5 tấn | 2.000.000 |
| Xe tải 3,5 tấn - dưới 4,5 tấn | 2.200.000 |
| Xe tải 4,5 tấn - dưới 5,5 tấn | 2.600.000 |
| Xe tải 5,5 tấn - dưới 6,5 tấn | 2.800.000 |
| Xe tải 6,5 tấn - dưới 9 tấn | 3.000.000 |
| Container 20 Feet | 6.000.000 |
| Container 40 Feet | 8.000.000 |
| Container 45 Feet | 10.000.000 |
Tàu cao tốc LIGHTNING68
| Tuyến | Rạch Giá - Phú Quốc | Phú Quốc - Rạch Giá | Rạch Giá - Hòn Sơn | Hòn Sơn - Rạch Giá |
| Giờ khởi hành | 10h | 12h55' | 06h30; 10h00 | 08h10; 12h30 |
| Người lớn | 330.000 | 330.000 | 170.000 | 170.000 |
| Nười cao tuổi | 280.000 | 280.000 | 140.000 | 140.000 |
| Trẻ em | 260.000 | 260.000 | 140.000 | 140.000 |
| Người khuyết tật | 245.000 | 245.000 | 140.000 | 140.000 |
| Thương gia | 570.000 | 570.000 | 300.000 | 300.000 |
** Lưu ý: Đối với hãng tàu cao tốc LIGHTNING68
- Tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và ngược lại ĐANG TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
- Tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn và ngược lại sẽ HOẠT ĐỘNG LẠI, BẮT ĐẦU TỪ MÙNG 02 TẾT (NGÀY 18/02/2026)